CECAS MUNDIALES
| Royal Australian Mint | Ceca de Camberra | Australia | |
| Münze Üsterreich | Ceca de Viena | Austria | |
| Casa de Moneda de Zagreb | Ceca de Zagreb | Croacia | |
| Casa de Moneda de China | Ceca de Beijing | China | |
| Rehapaja Oy | Ceca de Vantaa | Finlandia | |
| Monnaie de París | Ceca de París | Francia | |
| Pobjoy Mint | Ceca privada | Gran Bretaña | |
| British Royal Mint | Ceca de LLantrisant | Gran Bretaña | |
| Royal Dutth Mint | Ceca de Utrecht | Holanda | |
| India Government Mint | Ceca de Alipore | India | |
| Zecca dello Stato | Ceca de Roma | Italia | |
| Mennica Paustwowa | Ceca de Varsovia | Polonia | |
| Impresa Nacional Casa de Moeda | Ceca de Lisboa | Portugal | |
| The State Mint of Romania | Ceca de Bucarest | Rumania | |
| The Central Bank of Russian Feder. | Ceca de Moscú | Rusia | |
| The Singapoore Mint | Ceca de Singapur | Singapur | |
| Menniak of Ukraine | Ceca de Kiev | Ucrania | |
| Casa de Moneda de Caracas | Ceca de Caracas | Venezuela | |
| Perth the Perth Mint | Ceca de Australia | Australia | |
| Royal Canadian Mint | Ceca de Ottawa | Canadá | |
| Den Kongelige Mint | Ceca de Kongberg | Noruega | |
| Banco Nacional de Eslovaquia | Ceca de Kremnica | Eslovaquia | |
| Valcambi, S.A. | Ceca privada | Suiza |
contacto@numismaticocarlosperez.com carlosmonedas@mixmail.com
CONVENCIONES INTERNACIONALES
© 1999-2012 Todos los derechos registrados por el autor |